|
商品の詳細:
|
| 材料: | 50 * 50 * 4 SHS、200 * 100 * 6SHS、鋼板 | 等級: | Q235B |
|---|---|---|---|
| 電流を通される: | 溶融亜鉛めっき600g / m2 | 溶接: | Carbinの二酸化物のアーク溶接CFW 6MM |
| 負荷: | 3.5トン | 次元: | 2.2 * 1.5 * 1m(長さ*幅*奥行き) |
| ハイライト: | 金属製造サービス,鋼鉄金属製造 |
||
オーストラリアの重いローディングは不用な大箱の鋼鉄製作サービスに電流を通しました
プロジェクトの名前: オーストラリアの不用な大箱
次元:2.2*1.5*1m (length*width*の深さ)
Gal: 熱いすくい電流を通された600g/m2
ローディングのcapcity:3.5Tons
Qty:140pcs
総重量:60,000kgs
総価値:110,000usd

生産の機械類:
| 機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| レーザーの打抜き機 | L2030-3040 | 11 | 9.0 | 受諾可能 |
| 平らなマスター | ARKU | 1 | 3.0 | 受諾可能 |
| 曲がる機械 | TruBend、Yawei | 8 | 8.0 | 受諾可能 |
| 打つ機械 | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | 受諾可能 |
| 3Dレーザーの処理 | Mazak、220 II | 1 | 8.0 | 受諾可能 |
| CNCの旋盤 | CAK3665 | 4 | 10.0 | 受諾可能 |
| マシニング センター | 隙間ゲージ | 6 | 6.0 | 受諾可能 |
| フレーム切断機械 | AG-600 | 11 | 10.0 | 受諾可能 |
| 溶接ロボット機械 | YD-500GR3、Huaheng | 6 | 5.0 | 受諾可能 |
| ペイント ライン | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | 受諾可能 |
| 機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| プロジェクター | 8060A | 1 | 9.0 | 受諾可能 |
| スペクトル検光子 | Labspark 750B | 1 | 6.0 | 受諾可能 |
| 引張試験機 | WEW-1000B | 1 | 6.0 | 受諾可能 |
| CMM | ローマ | 1 | 3.0 | 受諾可能 |
コンタクトパーソン: Alice Lee
電話番号: 0086 13969825647